Sunrise & Sunset

Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:29 WIB 06:44 WIB 113 12:38 WIB 61S 18:32 WIB 247 19:47 WIB
Medan 05:12 WIB 06:27 WIB 113 12:24 WIB 63S 18:22 WIB 247 19:37 WIB
Pekanbaru 04:55 WIB 06:10 WIB 113 12:13 WIB 66S 18:16 WIB 247 19:31 WIB
Tanjung Pinang 04:44 WIB 05:59 WIB 113 12:01 WIB 66S 18:04 WIB 247 19:19 WIB
Batam 04:46 WIB 06:01 WIB 113 12:03 WIB 65S 18:05 WIB 247 19:20 WIB
Jambi 04:43 WIB 05:58 WIB 113 12:05 WIB 68S 18:11 WIB 247 19:27 WIB
Padang 04:57 WIB 06:12 WIB 113 12:18 WIB 68S 18:23 WIB 247 19:38 WIB
Palembang 04:36 WIB 05:51 WIB 114 12:00 WIB 70S 18:09 WIB 246 19:25 WIB
Pangkal Pinang 04:32 WIB 05:47 WIB 113 11:55 WIB 69S 18:02 WIB 247 19:18 WIB
Bengkulu 04:44 WIB 06:00 WIB 114 12:10 WIB 70S 18:20 WIB 246 19:36 WIB
Bandar Lampung 04:29 WIB 05:45 WIB 114 11:58 WIB 72S 18:11 WIB 246 19:27 WIB
Jakarta 04:21 WIB 05:37 WIB 114 11:52 WIB 73S 18:06 WIB 246 19:23 WIB
Serang 04:24 WIB 05:40 WIB 114 11:55 WIB 73S 18:09 WIB 246 19:25 WIB
Bandung 04:16 WIB 05:33 WIB 114 11:49 WIB 74S 18:05 WIB 246 19:21 WIB
Semarang 04:05 WIB 05:21 WIB 114 11:37 WIB 74S 17:53 WIB 246 19:10 WIB
Yogyakarta 04:03 WIB 05:20 WIB 114 11:38 WIB 74S 17:55 WIB 246 19:12 WIB
Surabaya 03:55 WIB 05:12 WIB 114 11:28 WIB 74S 17:45 WIB 246 19:02 WIB
Pontianak 04:23 WIB 05:38 WIB 113 11:42 WIB 67S 17:46 WIB 247 19:01 WIB
Palangkaraya 04:00 WIB 05:16 WIB 113 11:23 WIB 69S 17:31 WIB 247 18:46 WIB
Banjarmasin 04:56 WITA 06:11 WITA 114 12:21 WITA 70S 18:30 WITA 246 19:46 WITA
Samarinda 04:51 WITA 06:06 WITA 113 12:11 WITA 67S 18:15 WITA 247 19:30 WITA
Balikpapan 04:47 WITA 06:02 WITA 113 12:08 WITA 68S 18:14 WITA 247 19:29 WITA
Makassar 04:33 WITA 05:49 WITA 114 12:01 WITA 72S 18:14 WITA 246 19:30 WITA
Kendari 04:23 WITA 05:38 WITA 114 11:49 WITA 71S 18:00 WITA 246 19:15 WITA
Palu 04:39 WITA 05:54 WITA 113 12:00 WITA 67S 18:05 WITA 247 19:20 WITA
Gorontalo 04:29 WITA 05:44 WITA 113 11:47 WITA 66S 17:50 WITA 247 19:05 WITA
Manado 04:24 WITA 05:39 WITA 113 11:40 WITA 65S 17:41 WITA 247 18:56 WITA
Denpasar 04:42 WITA 05:59 WITA 114 12:18 WITA 75S 18:37 WITA 246 19:54 WITA
Mataram 04:39 WITA 05:56 WITA 114 12:15 WITA 75S 18:34 WITA 246 19:51 WITA
Kupang 04:05 WITA 05:23 WITA 114 11:45 WITA 77S 18:06 WITA 246 19:24 WITA
Ambon 05:01 WIT 06:16 WIT 114 12:26 WIT 70S 18:37 WIT 246 19:52 WIT
Ternate 05:12 WIT 06:27 WIT 113 12:30 WIT 66S 18:32 WIT 247 19:47 WIT
Sorong 04:53 WIT 06:09 WIT 113 12:14 WIT 67S 18:19 WIT 247 19:34 WIT
Manokwari 04:42 WIT 05:58 WIT 113 12:03 WIT 67S 18:08 WIT 247 19:23 WIT
Jayapura 04:13 WIT 05:28 WIT 113 11:36 WIT 69S 17:44 WIT 247 19:00 WIT
Merauke 04:02 WIT 05:19 WIT 114 11:37 WIT 75S 17:56 WIT 246 19:13 WIT

Latest Earthquake

  • 23 Desember 2024, 02:18:09 WIB
  • 3.0
  • 5 km
  • 4.12 LS - 122.45 BT
  • Pusat gempa berada di darat 2km Barat Daya Konda, Kab. Konawe Selatan
  • Felt (MMI Scale): III Kendari, III Konawe Selatan
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di darat 2km Barat Daya Konda, Kab. Konawe Selatan
  • Felt (MMI Scale): III Kendari, III Konawe Selatan
  • Read More →

Earthquake Information