Terbit Terbenam Matahari

Tanggal : Minggu, 22 Desember 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:28 WIB 06:43 WIB 113 12:37 WIB 61S 18:32 WIB 247 19:46 WIB
Medan 05:11 WIB 06:26 WIB 113 12:24 WIB 63S 18:21 WIB 247 19:36 WIB
Pekanbaru 04:55 WIB 06:10 WIB 113 12:13 WIB 66S 18:16 WIB 247 19:31 WIB
Tanjung Pinang 04:44 WIB 05:59 WIB 113 12:01 WIB 66S 18:03 WIB 247 19:18 WIB
Batam 04:46 WIB 06:01 WIB 113 12:02 WIB 65S 18:04 WIB 247 19:19 WIB
Jambi 04:42 WIB 05:58 WIB 113 12:04 WIB 68S 18:11 WIB 247 19:26 WIB
Padang 04:57 WIB 06:12 WIB 113 12:17 WIB 67S 18:23 WIB 247 19:38 WIB
Palembang 04:35 WIB 05:51 WIB 114 12:00 WIB 70S 18:09 WIB 246 19:24 WIB
Pangkal Pinang 04:31 WIB 05:47 WIB 113 11:54 WIB 69S 18:02 WIB 247 19:17 WIB
Bengkulu 04:44 WIB 05:59 WIB 114 12:10 WIB 70S 18:20 WIB 246 19:36 WIB
Bandar Lampung 04:29 WIB 05:45 WIB 114 11:58 WIB 72S 18:11 WIB 246 19:27 WIB
Jakarta 04:20 WIB 05:37 WIB 114 11:51 WIB 73S 18:06 WIB 246 19:22 WIB
Serang 04:23 WIB 05:40 WIB 114 11:54 WIB 73S 18:08 WIB 246 19:25 WIB
Bandung 04:16 WIB 05:32 WIB 114 11:48 WIB 73S 18:04 WIB 246 19:21 WIB
Semarang 04:04 WIB 05:21 WIB 114 11:37 WIB 74S 17:53 WIB 246 19:09 WIB
Yogyakarta 04:03 WIB 05:20 WIB 114 11:37 WIB 74S 17:55 WIB 246 19:11 WIB
Surabaya 03:54 WIB 05:11 WIB 114 11:28 WIB 74S 17:44 WIB 246 19:01 WIB
Pontianak 04:22 WIB 05:37 WIB 113 11:41 WIB 67S 17:45 WIB 247 19:00 WIB
Palangkaraya 04:00 WIB 05:15 WIB 113 11:23 WIB 69S 17:31 WIB 247 18:46 WIB
Banjarmasin 04:55 WITA 06:11 WITA 114 12:20 WITA 70S 18:30 WITA 246 19:45 WITA
Samarinda 04:50 WITA 06:06 WITA 113 12:10 WITA 67S 18:15 WITA 247 19:30 WITA
Balikpapan 04:46 WITA 06:01 WITA 113 12:07 WITA 68S 18:13 WITA 247 19:29 WITA
Makassar 04:32 WITA 05:48 WITA 114 12:01 WITA 72S 18:14 WITA 246 19:30 WITA
Kendari 04:22 WITA 05:38 WITA 114 11:49 WITA 71S 17:59 WITA 246 19:15 WITA
Palu 04:39 WITA 05:54 WITA 113 11:59 WITA 67S 18:05 WITA 247 19:20 WITA
Gorontalo 04:29 WITA 05:44 WITA 113 11:46 WITA 66S 17:49 WITA 247 19:04 WITA
Manado 04:23 WITA 05:38 WITA 113 11:39 WITA 65S 17:40 WITA 247 18:55 WITA
Denpasar 04:42 WITA 05:59 WITA 114 12:18 WITA 75S 18:37 WITA 246 19:54 WITA
Mataram 04:38 WITA 05:55 WITA 114 12:14 WITA 75S 18:33 WITA 246 19:50 WITA
Kupang 04:05 WITA 05:23 WITA 114 11:44 WITA 77S 18:06 WITA 246 19:24 WITA
Ambon 05:00 WIT 06:16 WIT 114 12:26 WIT 70S 18:36 WIT 246 19:52 WIT
Ternate 05:12 WIT 06:27 WIT 113 12:29 WIT 66S 18:31 WIT 247 19:46 WIT
Sorong 04:53 WIT 06:08 WIT 113 12:13 WIT 67S 18:19 WIT 247 19:34 WIT
Manokwari 04:42 WIT 05:57 WIT 113 12:02 WIT 67S 18:08 WIT 247 19:23 WIT
Jayapura 04:12 WIT 05:28 WIT 114 11:36 WIT 69S 17:44 WIT 246 18:59 WIT
Merauke 04:01 WIT 05:18 WIT 114 11:37 WIT 75S 17:56 WIT 246 19:13 WIT

Gempabumi Terkini

  • 21 Desember 2024, 20:21:09 WIB
  • 3.8
  • 17 km
  • 3.69 LS - 127.01 BT
  • Pusat gempa berada di darat 25 km barat laut Ambalau-Bursel
  • Dirasakan (Skala MMI): II-III Namlea
  • Selengkapnya →
  • Pusat gempa berada di darat 25 km barat laut Ambalau-Bursel
  • Dirasakan (Skala MMI): II-III Namlea
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi