Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Singkawang II - Sanggau Ledo, Kalbar 2024-12-23 11:00:00 WIB Utara 14.8 7.0 Berawan 31 25 1012
2 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-23 12:00:00 WIB Timur 20.4 6.0 Berawan 29 24 1011
3 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-23 12:30:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 30 25 1009
4 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-23 12:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 27 25 1010
5 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-23 12:30:00 WIB Tenggara 13.0 Cerah 30 25 1009
6 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 7.4 7.0 Berawan 27 25 1010
7 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 13.0 >=10 Berawan 29 26 1009
8 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-23 12:30:00 WIB Timur Laut 13.0 2.8 Hujan ringan 24 23 1011
9 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 20.4 5.0 Hujan ringan 20 20 1018
10 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat 5.6 4.0 Hujan ringan 25 22 1012
11 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 5.6 2.2 Hujan 24 24 1012
12 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 9.3 7.0 Berawan 27 25 1009
13 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 9.3 5.0 Hujan ringan 24 22 1014
14 Japura - Rengat 2024-12-23 12:30:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 29 25 1009
15 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 29 26 1009
16 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-23 12:30:00 WIB Timur Laut 9.3 8.0 Cerah - berawan 30 24 1009
17 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 29 25 1009
18 Hang Nadim - Batam 2024-12-23 12:30:00 WIB Timur Laut 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 24 1011
19 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 30 25 1009
20 Dabo - Singkep 2024-12-23 12:00:00 WIB Timur Laut 14.8 7.0 Hujan ringan 29 25 1010
21 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-23 12:40:00 WIB Utara 25.9 3.0 Hujan 28 25 1008
22 Radin Inten II - Lampung 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 3.7 9.0 Hujan ringan 27 27 1009
23 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 11.1 8.0 Berawan 29 25 1007
24 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 20.4 >=10 Berawan 30 25 1008
25 Budiarto - Curug 2024-12-23 12:30:00 WIB Selatan 3.7 5.0 Guntur 24 23 1009
26 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-23 12:30:00 WIB Variabel 9.3 4.0 Guntur dan hujan ringan 25 23 1009
27 Atang Sendjaja - Bogor 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 3.7 5.0 Udara kabur 31 22 1008
28 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat Laut 9.3 5.0 Hujan ringan 27 25 1009
29 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 27.8 6.0 Cerah 25 23 1013
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 18.5 7.0 Berawan 31 26 1008
31 Kertajati 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 18.5 >=10 Berawan 31 24 1008
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-12-23 12:00:00 WIB Variabel 5.6 >=10 Guntur di sekitarnya 30 22 1009
33 Ranai - Natuna 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 22.2 7.0 Berawan 30 25 1009
34 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 7.4 4.9 Hujan ringan 30 24 1008
35 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-23 12:30:00 WIB Selatan 18.5 >=10 Berawan 31 26 1006
36 Paloh - Sambas 2024-12-23 12:00:00 WIB Utara 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 25 1010
37 Supadio - Pontianak 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 32 23 1007
38 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Cerah - berawan 32 24 1007
39 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 24 1007
40 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 25.9 7.0 Berawan 32 27 1007
41 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-23 12:30:00 WIB Selatan 13.0 7.0 Berawan 31 24 1007
42 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Laut 18.5 4.0 Guntur dan hujan ringan 27 24 1008
43 Iswahjudi - Madiun 2024-12-23 12:00:00 WIB Timur Laut 11.1 8.0 Berawan 32 26 1009
44 Tebelian - Sintang 2024-12-23 12:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 32 26 1007
45 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 33 24 1007
46 Nanga Pinoh 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 31 24 1008
47 Dhoho 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 5.6 8.0 Berawan 33 25 1008
48 Bawean - Harun Thohir 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat 29.6 7.0 Berawan 28 25 1008
49 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-23 12:30:00 WIB Tenggara 14.8 8.0 Berawan 29 25 1011
50 Juanda - Surabaya 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 25 1007
51 Pangsuma - Putussibau 2024-12-23 10:00:00 WIB Selatan 5.6 7.0 Berawan 27 25 1011
52 Haji Asan - Sampit 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 9.3 9.0 Berawan 33 25 1006
53 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat Daya 9.3 9.0 Berawan 33 27 1008
54 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-23 12:00:00 WIB Barat Laut 11.1 Cerah 31 25 1007
55 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 33 25 1007
56 Banyuwangi 2024-12-23 12:30:00 WIB Selatan 16.7 8.0 Berawan 33 27 1007
57 Sanggu - Buntok 2024-12-23 12:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 29 25 1008
58 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-23 12:30:00 WIB Utara 3.7 >=10 Berawan 30 26 1007
59 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-23 12:30:00 WIB Barat 5.6 8.0 Berawan 25 25 1007
60 Bandar Udara Toraja 2024-12-23 13:00:00 WITA Barat Daya 18.5 >=10 Berawan 27 21 1013
61 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 26 1007
62 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 27 1007
63 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-23 13:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 27 19 1014
64 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-23 13:30:00 WITA Selatan 13.0 8.0 Berawan 32 25 1006
65 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-23 13:34:00 WITA Selatan 22.2 6.0 Guntur 32 25 1007
66 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 23 1007
67 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-23 13:30:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 31 24 1006
68 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-23 13:30:00 WITA Tenang >=10 Cerah 34 25 1006
69 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-23 13:30:00 WITA Utara 13.0 9.0 Guntur 31 25 1005
70 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-23 13:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 25 1007
71 Juwata - Tarakan 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 32 24 1006
72 Nunukan 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat 5.6 9.0 Cerah - berawan 33 23 1006
73 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-23 13:30:00 WITA Timur Laut 7.4 8.0 Berawan 28 25 1006
74 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1006
75 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-23 13:30:00 WITA Tenggara 9.3 8.0 Guntur 27 24 1007
76 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-23 13:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 27 26 1008
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 22.2 >=10 Cerah - berawan 31 26 1007
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 36 21 1005
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 11.1 7.0 Berawan 26 24 1007
80 Andi Jemma - Masamba 2024-12-23 13:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Berawan 34 24 1005
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-23 13:32:00 WITA Tenggara 20.4 5.0 Guntur dan hujan 22 18 1012
82 Kasiguncu - Poso 2024-12-23 13:00:00 WITA Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1005
83 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat 16.7 Cerah 31 24 1006
84 Tardamu - Sabu 2024-12-23 13:30:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 29 24 1006
85 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-23 13:30:00 WITA Selatan 22.2 9.0 Berawan 29 26 1007
86 Haluoleo - Kendari 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 20.4 >=10 Cerah - berawan 35 23 1007
87 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-23 13:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 30 28 1008
88 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-23 13:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 25 1005
89 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-23 13:30:00 WITA Utara 13.0 >=10 Berawan 33 25 1003
90 Gewayantana - Larantuka 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 31 25 1005
91 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-23 13:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 25 24 1008
92 El Tari - Kupang 2024-12-23 13:30:00 WITA Tenggara 7.4 8.0 Hujan ringan 24 24 1006
93 Mali - Alor 2024-12-23 13:30:00 WITA Utara 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1006
94 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-12-23 13:00:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 29 24 1008
95 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-23 13:30:00 WITA Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 33 25 1009
96 Naha - Tahuna 2024-12-23 13:00:00 WITA Barat Laut 14.8 8.0 Berawan 31 26 1006
97 Emalamo - Sanana 2024-12-23 14:00:00 WIT Tenggara 3.7 9.0 Berawan 33 27 1006
98 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-23 14:30:00 WIT Utara 20.4 9.0 Berawan 31 28 1007
99 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat Daya 11.1 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 32 25 1007
100 Pattimura - Ambon 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 23 1006
101 Pitu - Morotai 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat Laut 24.1 >=10 Berawan 30 25 1006
102 Amahai 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 32 26 1006
103 Bandaneira - Banda 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat 11.1 >=10 Berawan 32 26 1006
104 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-23 14:30:00 WIT Utara 11.1 9.0 Berawan 30 25 1006
105 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat Laut 13.0 9.0 Cerah 31 25 1005
106 Torea - Fak Fak 2024-12-23 12:00:00 WIT Barat 13.0 9.0 Berawan 31 25 1012
107 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 32 27 1006
108 Utarom - Kaimana 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat 55.6 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 30 25 1006
109 Rendani - Manokwari 2024-12-23 14:30:00 WIT Utara 25.9 3.0 Hujan 27 25 1007
110 Douw Aturure - Nabire 2024-12-23 14:30:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 31 25 1006
111 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat 16.7 7.0 Berawan 26 24 1007
112 Enarotali 2024-12-23 14:00:00 WIT Tenang 8.0 Hujan ringan 21 17 1006
113 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat Laut 7.4 4.0 Guntur dan hujan 27 25 1006
114 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat 5.6 8.0 Cerah - berawan 28 27 1007
115 Wamena 2024-12-23 14:30:00 WIT Timur 7.4 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 25 18 1015
116 Tanah Merah 2024-12-23 14:00:00 WIT Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 34 26 1005
117 Mopah - Merauke 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 32 26 1004
118 Sentani - Jayapura 2024-12-23 14:30:00 WIT Barat 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1004

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan