Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Singkawang II - Sanggau Ledo, Kalbar 2024-12-23 11:00:00 WIB Utara 14.8 7.0 Berawan 31 25 1012
2 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-23 11:00:00 WIB Timur 14.8 6.0 Berawan 28 25 1011
3 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-23 11:30:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Berawan 30 25 1009
4 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-23 11:00:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Berawan 27 24 1011
5 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-23 11:30:00 WIB Timur 9.3 Cerah 29 25 1010
6 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 11.1 7.0 Hujan ringan 25 24 1011
7 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 30 25 1010
8 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 1.9 8.0 Hujan ringan 24 24 1011
9 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 20 20 1019
10 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-23 11:00:00 WIB Barat 11.1 4.0 Hujan ringan 25 23 1012
11 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 18.5 0.3 Hujan lebat 24 23 1012
12 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 9.3 6.0 Berawan 27 25 1010
13 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 11.1 8.0 Berawan 25 21 1015
14 Japura - Rengat 2024-12-23 11:30:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 28 25 1010
15 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 16.7 >=10 Cerah - berawan 30 26 1009
16 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-23 11:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 31 24 1010
17 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 30 24 1010
18 Hang Nadim - Batam 2024-12-23 11:30:00 WIB Timur Laut 22.2 >=10 Berawan 31 24 1012
19 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 31 25 1010
20 Dabo - Singkep 2024-12-23 11:35:00 WIB Timur Laut 13.0 7.0 Hujan ringan 29 25 1010
21 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 20.4 >=10 Berawan 30 25 1009
22 Radin Inten II - Lampung 2024-12-23 11:38:00 WIB Utara 7.4 7.0 Cerah - berawan 27 27 1009
23 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 11.1 6.0 Berawan 28 25 1008
24 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 24.1 >=10 Berawan 31 26 1009
25 Budiarto - Curug 2024-12-23 11:00:00 WIB Barat Daya 14.8 >=10 Berawan 29 24 1010
26 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 14.8 3.0 Guntur dan hujan 26 23 1009
27 Atang Sendjaja - Bogor 2024-12-23 11:00:00 WIB Barat Daya 3.7 5.0 Udara kabur 29 22 1009
28 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-23 11:15:00 WIB Barat Laut 14.8 5.0 Guntur dan hujan ringan 27 24 1009
29 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 24.1 5.0 Udara kabur 27 24 1014
30 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-12-23 09:00:00 WIB Barat Daya 7.4 5.0 Udara kabur 27 24 1010
31 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 13.0 8.0 Berawan 31 26 1009
32 Kertajati 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 16.7 7.0 Berawan 32 25 1009
33 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-12-23 11:00:00 WIB Timur Laut 9.3 4.0 Udara kabur 30 22 1011
34 Ranai - Natuna 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 16.7 7.0 Berawan 29 25 1009
35 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-23 11:30:00 WIB Variabel 1.9 3.0 Guntur dan hujan lebat 27 25 1009
36 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-23 11:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 32 26 1008
37 Paloh - Sambas 2024-12-23 11:00:00 WIB Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 24 1010
38 Supadio - Pontianak 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 31 24 1008
39 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 16.7 >=10 Cerah - berawan 32 25 1008
40 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 24 1008
41 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Laut 24.1 7.0 Berawan 32 26 1008
42 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-23 11:30:00 WIB Selatan 9.3 7.0 Berawan 31 23 1008
43 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-23 11:30:00 WIB Timur Laut 7.4 7.0 Berawan 30 24 1009
44 Iswahjudi - Madiun 2024-12-23 10:30:00 WIB Barat Laut 5.6 7.0 Berawan 30 26 1010
45 Tebelian - Sintang 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 31 25 1009
46 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 32 24 1008
47 Nanga Pinoh 2024-12-23 11:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 30 24 1009
48 Dhoho 2024-12-23 11:30:00 WIB Utara 9.3 8.0 Berawan 33 25 1009
49 Bawean - Harun Thohir 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 13.0 7.0 Berawan 30 27 1008
50 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-23 11:30:00 WIB Selatan 9.3 9.0 Berawan 33 24 1012
51 Juanda - Surabaya 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 24 1008
52 Pangsuma - Putussibau 2024-12-23 10:00:00 WIB Selatan 5.6 7.0 Berawan 27 25 1011
53 Haji Asan - Sampit 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 9.3 8.0 Berawan 32 25 1008
54 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 7.4 9.0 Berawan 32 28 1008
55 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-23 11:00:00 WIB Barat Laut 11.1 Cerah 31 26 1008
56 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 32 25 1008
57 Banyuwangi 2024-12-23 11:30:00 WIB Selatan 13.0 8.0 Berawan 33 26 1008
58 Sanggu - Buntok 2024-12-23 11:00:00 WIB Utara 9.3 >=10 Berawan 28 25 1009
59 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat Daya 5.6 9.0 Berawan 28 26 1009
60 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-23 11:30:00 WIB Barat 5.6 3.0 Hujan 24 24 1008
61 Bandar Udara Toraja 2024-12-23 12:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Berawan 26 21 1014
62 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-23 12:30:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 26 1008
63 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat 18.5 >=10 Berawan 31 27 1008
64 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-23 12:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 26 19 1015
65 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-23 12:30:00 WITA Selatan 7.4 8.0 Berawan 31 24 1007
66 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Berawan 31 24 1008
67 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-23 12:30:00 WITA Selatan 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 24 1008
68 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 30 24 1007
69 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-23 12:30:00 WITA Tenang >=10 Berawan 33 25 1007
70 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 31 26 1006
71 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 32 25 1008
72 Juwata - Tarakan 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 32 27 1007
73 Nunukan 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Cerah - berawan 32 24 1007
74 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-23 12:30:00 WITA Selatan 22.2 6.0 Hujan lebat 28 25 1007
75 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-23 12:30:00 WITA Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
76 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Guntur 27 25 1006
77 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-23 12:30:00 WITA Selatan 7.4 9.0 Hujan ringan 26 25 1009
78 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 16.7 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
79 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 36 21 1006
80 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 9.3 5.0 Hujan ringan 25 24 1008
81 Andi Jemma - Masamba 2024-12-23 12:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Berawan 33 24 1006
82 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Laut 9.3 Cerah 25 19 1013
83 Kasiguncu - Poso 2024-12-23 12:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 32 25 1006
84 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-12-23 10:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 31 22 1009
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat 16.7 Cerah 31 24 1007
86 Tardamu - Sabu 2024-12-23 12:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Berawan 29 24 1007
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 29.6 7.0 Berawan 28 26 1008
88 Haluoleo - Kendari 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Daya 14.8 >=10 Cerah - berawan 34 23 1008
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-23 12:00:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 30 27 1009
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-23 12:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 25 1006
91 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat 14.8 >=10 Cerah - berawan 34 23 1004
92 Gewayantana - Larantuka 2024-12-23 12:30:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 31 26 1006
93 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-23 12:00:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Berawan 24 24 1008
94 El Tari - Kupang 2024-12-23 12:30:00 WITA Timur 5.6 6.0 Hujan ringan 24 24 1008
95 Mali - Alor 2024-12-23 12:30:00 WITA Barat Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 27 1006
96 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-12-23 12:00:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 30 25 1008
97 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-23 12:30:00 WITA Utara 9.3 >=10 Berawan 32 25 1009
98 Naha - Tahuna 2024-12-23 11:00:00 WITA Barat Laut 20.4 8.0 Berawan 30 26 1008
99 Emalamo - Sanana 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat 9.3 >=10 Berawan 33 26 1007
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-23 13:30:00 WIT Utara 24.1 9.0 Berawan 32 28 1007
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat 11.1 7.0 Berawan 32 26 1007
102 Pattimura - Ambon 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat Laut 13.0 >=10 Cerah 33 23 1006
103 Pitu - Morotai 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat Laut 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 25 1007
104 Amahai 2024-12-23 13:30:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 32 26 1006
105 Bandaneira - Banda 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 32 26 1007
106 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat Laut 7.4 9.0 Berawan 31 25 1006
107 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat Laut 9.3 9.0 Berawan 30 25 1006
108 Torea - Fak Fak 2024-12-23 12:00:00 WIT Barat 13.0 9.0 Berawan 31 25 1012
109 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 32 25 1006
110 Utarom - Kaimana 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat Laut 22.2 >=10 Berawan 34 27 1006
111 Rendani - Manokwari 2024-12-23 13:30:00 WIT Timur Laut 16.7 >=10 Berawan 30 26 1007
112 Douw Aturure - Nabire 2024-12-23 13:30:00 WIT Timur Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 24 1006
113 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat Laut 14.8 7.0 Hujan ringan 26 25 1008
114 Enarotali 2024-12-23 13:00:00 WIT Tenang 8.0 Hujan ringan 23 16 1007
115 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-23 13:30:00 WIT Tenggara 14.8 8.0 Berawan 31 25 1006
116 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-23 13:00:00 WIT Barat 5.6 8.0 Cerah - berawan 27 26 1008
117 Wamena 2024-12-23 13:30:00 WIT Tenggara 11.1 7.0 Hujan ringan 22 18 1016
118 Tanah Merah 2024-12-23 13:00:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 33 25 1006
119 Mopah - Merauke 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 32 26 1005
120 Sentani - Jayapura 2024-12-23 13:30:00 WIT Barat 20.4 >=10 Cerah - berawan 33 24 1005

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan