Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 7.4 8.0 Berawan 25 24 1010
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 24 24 1008
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-23 06:00:00 WIB Selatan 1.9 1.0 Hujan ringan 24 24 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 Cerah 25 25 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-23 06:40:00 WIB Barat 13.0 4.0 Hujan ringan 24 23 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 25 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Laut 5.6 6.0 Hujan ringan 24 24 1011
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 9.3 4.0 Halimun 18 18 1018
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat 5.6 4.0 Hujan ringan 24 22 1012
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-23 07:00:00 WIB Utara 11.1 6.0 Hujan ringan 24 24 1010
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 6.0 Hujan ringan 24 24 1009
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 20 19 1014
13 Japura - Rengat 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 25 25 1009
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-23 06:30:00 WIB Variabel 1.9 8.0 Cerah - berawan 25 25 1007
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 16.7 8.0 Cerah - berawan 27 24 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat 5.6 7.0 Cerah - berawan 26 24 1009
17 Hang Nadim - Batam 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 16.7 >=10 Cerah - berawan 27 23 1011
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-23 07:00:00 WIB Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 24 1009
19 Dabo - Singkep 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 13.0 7.0 Cerah - berawan 27 24 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat 3.7 3.0 Hujan ringan 26 25 1009
21 Radin Inten II - Lampung 2024-12-23 07:00:00 WIB Utara 5.6 1.6 Halimun 25 25 1010
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 25 24 1008
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Berawan 26 25 1009
24 Budiarto - Curug 2024-12-23 07:07:00 WIB Selatan 3.7 2.4 Halimun 25 25 1009
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 3.7 4.5 Halimun 27 25 1009
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 5.6 5.0 Udara kabur 27 26 1009
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 2.0 Halimun 22 21 1015
28 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 3.7 7.0 Cerah - berawan 25 25 1010
29 Kertajati 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 7.4 6.0 Berawan 27 26 1010
30 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Daya 5.6 Cerah - berawan 24 24 1011
31 Ranai - Natuna 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Laut 13.0 7.0 Berawan 27 25 1011
32 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-23 07:00:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 27 25 1009
33 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-23 07:00:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 26 26 1009
34 Paloh - Sambas 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 24 24 1011
35 Supadio - Pontianak 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 25 25 1009
36 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-23 07:00:00 WIB Utara 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-23 07:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 25 1009
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 3.7 4.0 Udara kabur 27 25 1009
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 3.7 4.0 Halimun 26 24 1009
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 25 24 1010
41 Iswahjudi - Madiun 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 1.2 Halimun 24 24 1010
42 Tebelian - Sintang 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 4.0 Halimun 25 25 1010
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat Laut 5.6 5.0 Berawan 25 25 1010
44 Nanga Pinoh 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 5.6 3.0 Udara kabur 25 24 1010
45 Dhoho 2024-12-23 06:30:00 WIB Barat Daya 5.6 5.0 Udara kabur 25 24 1009
46 Bawean - Harun Thohir 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat 9.3 9.0 Berawan 28 25 1008
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 7.4 8.0 Cerah - berawan 27 24 1013
48 Juanda - Surabaya 2024-12-23 07:00:00 WIB Barat 14.8 5.0 Udara kabur 26 24 1009
49 Pangsuma - Putussibau 2024-12-23 06:00:00 WIB Timur Laut 3.7 5.0 Udara kabur 25 24 1011
50 Haji Asan - Sampit 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur Laut 5.6 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 25 24 1009
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur 7.4 7.0 Berawan 27 25 1010
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-23 07:00:00 WIB Utara 5.6 Cerah 28 25 1008
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Berawan 25 25 1009
54 Banyuwangi 2024-12-23 07:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 26 25 1009
55 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-23 07:00:00 WIB Tenang 4.0 Berawan 24 24 1010
56 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-23 07:00:00 WIB Timur 3.7 8.0 Berawan 29 27 1008
57 Bandar Udara Toraja 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Daya 13.0 7.0 Berawan 21 20 1016
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur 7.4 >=10 Berawan 25 25 1009
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 29 27 1008
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat 1.9 1.0 Halimun 18 17 1017
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenggara 3.7 8.0 Berawan 26 26 1009
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Laut 11.1 7.0 Berawan 28 25 1009
63 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 27 23 1010
64 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-23 08:00:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Berawan 25 23 1010
65 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-23 07:30:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 26 25 1009
66 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 28 24 1007
67 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Laut 7.4 8.0 Berawan 26 25 1011
68 Juwata - Tarakan 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 27 26 1010
69 Nunukan 2024-12-23 08:00:00 WITA Utara 5.6 7.0 Cerah - berawan 27 25 1009
70 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 25 1008
71 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-23 08:00:00 WITA Utara 1.9 6.0 Hujan 24 24 1012
72 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat 11.1 >=10 Berawan 29 26 1007
73 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-23 06:30:00 WITA Tenggara 5.6 8.0 Hujan ringan 24 24 1009
74 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 28 24 1009
75 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-23 08:00:00 WITA Variabel 1.9 9.0 Cerah - berawan 27 23 1010
76 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 30 25 1008
77 Andi Jemma - Masamba 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 27 24 1009
78 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-23 08:00:00 WITA Variabel 1.9 Cerah 22 19 1014
79 Kasiguncu - Poso 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 27 26 1009
80 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 30 25 1008
81 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Laut 18.5 8.0 Berawan 28 24 1009
82 Tardamu - Sabu 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Daya 16.7 2.0 Guntur dan hujan 23 23 1010
83 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-23 07:30:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 29 27 1009
84 Haluoleo - Kendari 2024-12-23 08:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 24 1010
85 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 27 1010
86 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
87 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 26 25 1008
88 Gewayantana - Larantuka 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 27 25 1008
89 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-23 07:00:00 WITA Tenang 5.0 Guntur dan hujan 24 24 1009
90 El Tari - Kupang 2024-12-23 08:00:00 WITA Timur Laut 5.6 6.0 Guntur dan hujan ringan 25 25 1009
91 Mali - Alor 2024-12-23 07:30:00 WITA Selatan 3.7 >=10 Berawan 27 25 1008
92 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenggara 1.9 >=10 Berawan 27 24 1009
93 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 24 1012
94 Naha - Tahuna 2024-12-23 08:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 28 25 1009
95 Emalamo - Sanana 2024-12-23 09:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Berawan 29 26 1008
96 Namniwel - Namlea 2024-12-23 07:00:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 25 25 1006
97 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-23 09:00:00 WIT Utara 7.4 >=10 Berawan 28 25 1008
98 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 26 1008
99 Gamar Malamo - Galela 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 28 25 1008
100 Pattimura - Ambon 2024-12-23 09:00:00 WIT Variabel 5.6 >=10 Berawan 31 25 1008
101 Pitu - Morotai 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 28 26 1008
102 Amahai 2024-12-23 09:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 29 25 1008
103 Bandaneira - Banda 2024-12-23 08:00:00 WIT Barat Laut 9.3 8.0 Berawan 30 26 1008
104 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Laut 11.1 8.0 Berawan 29 24 1008
105 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat 7.4 9.0 Berawan 28 26 1008
106 Torea - Fak Fak 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat 14.8 9.0 Berawan 30 25 1013
107 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-23 08:00:00 WIT Barat Laut 3.7 8.0 Berawan 26 25 1008
108 Utarom - Kaimana 2024-12-23 09:00:00 WIT Utara 27.8 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
109 Rendani - Manokwari 2024-12-23 09:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 30 25 1008
110 Douw Aturure - Nabire 2024-12-23 09:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 24 1008
111 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Laut 20.4 3.0 Hujan ringan 25 24 1010
112 Enarotali 2024-12-23 09:00:00 WIT Timur Laut 5.6 8.0 Berawan 22 15 1009
113 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-23 09:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 26 1009
114 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Laut 7.4 6.0 Hujan ringan 29 26 1009
115 Wamena 2024-12-23 09:00:00 WIT Selatan 5.6 >=10 Berawan 23 17 1019
116 Tanah Merah 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 28 26 1009
117 Mopah - Merauke 2024-12-23 09:00:00 WIT Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
118 Sentani - Jayapura 2024-12-23 09:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 25 1008

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan