Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Singkawang II - Sanggau Ledo, Kalbar 2024-12-23 14:00:00 WIB Utara 11.1 7.0 Berawan 32 24 1009
2 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-23 16:00:00 WIB Timur 9.3 7.0 Berawan 28 25 1008
3 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-23 15:00:00 WIB Timur Laut 13.0 >=10 Berawan 29 25 1006
4 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-23 16:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Berawan 29 27 1007
5 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-23 16:00:00 WIB Timur 18.5 7.0 Cerah - berawan 29 25 1006
6 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Daya 9.3 6.0 Hujan ringan 25 24 1009
7 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-23 15:00:00 WIB Utara 11.1 >=10 Berawan 30 26 1006
8 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat Laut 1.9 8.0 Hujan ringan 24 24 1009
9 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat Daya 14.8 6.0 Berawan 19 19 1016
10 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-23 15:00:00 WIB Barat 7.4 4.0 Hujan ringan 24 22 1010
11 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 16.7 1.7 Hujan ringan 24 24 1009
12 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat 5.6 4.0 Hujan ringan 26 25 1007
13 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Laut 14.8 3.0 Hujan ringan 22 21 1013
14 Japura - Rengat 2024-12-23 15:00:00 WIB Utara 5.6 6.0 Hujan ringan 27 26 1007
15 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Laut 25.9 >=10 Berawan 27 25 1007
16 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-23 15:30:00 WIB Timur 7.4 8.0 Cerah - berawan 30 25 1007
17 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 7.4 >=10 Berawan 28 25 1006
18 Hang Nadim - Batam 2024-12-23 16:00:00 WIB Timur Laut 20.4 >=10 Berawan 28 24 1009
19 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 24 24 1007
20 Dabo - Singkep 2024-12-23 16:00:00 WIB Timur Laut 13.0 8.0 Cerah - berawan 29 25 1006
21 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 11.1 8.0 Berawan 28 26 1006
22 Radin Inten II - Lampung 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 30 26 1006
23 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Laut 7.4 9.0 Berawan 30 25 1004
24 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-23 16:09:00 WIB Barat 3.7 7.0 Berawan 25 25 1006
25 Budiarto - Curug 2024-12-23 16:00:00 WIB Selatan 3.7 4.3 Berawan 27 26 1008
26 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-23 16:00:00 WIB Variabel 9.3 5.0 Halimun 27 25 1006
27 Atang Sendjaja - Bogor 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 13.0 5.0 Udara kabur 27 24 1006
28 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 7.4 6.0 Berawan 27 25 1006
29 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-23 14:30:00 WIB Barat 18.5 7.0 Berawan 27 25 1011
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 13.0 7.0 Berawan 29 25 1006
31 Kertajati 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat Laut 13.0 7.0 Hujan ringan 27 26 1006
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-12-23 15:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 24 23 1009
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat 7.4 4.0 Hujan ringan 26 24 1006
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 13.0 6.0 Berawan 26 24 1006
35 Paloh - Sambas 2024-12-23 16:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 24 1008
36 Supadio - Pontianak 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 26 1006
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 25 1005
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Berawan 29 25 1006
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 9.3 2.7 Guntur dan hujan ringan 28 26 1006
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Daya 18.5 8.0 Berawan 30 24 1006
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 13.0 6.0 Berawan 29 25 1007
42 Iswahjudi - Madiun 2024-12-23 14:00:00 WIB Utara 11.1 8.0 Berawan 33 27 1006
43 Tebelian - Sintang 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 33 25 1005
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-23 16:00:00 WIB Tenggara 7.4 6.0 Guntur 27 25 1005
45 Nanga Pinoh 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 33 24 1005
46 Dhoho 2024-12-23 16:00:00 WIB Timur 7.4 7.0 Berawan 28 24 1007
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-23 13:30:00 WIB Barat Daya 18.5 6.0 Berawan 31 25 1011
48 Juanda - Surabaya 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 26 25 1006
49 Pangsuma - Putussibau 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 31 25 1007
50 Haji Asan - Sampit 2024-12-23 15:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 33 26 1004
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-23 15:30:00 WIB Barat Daya 16.7 Cerah 31 28 1006
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-23 15:00:00 WIB Utara 11.1 Cerah 33 25 1005
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 34 25 1004
54 Banyuwangi 2024-12-23 16:00:00 WIB Selatan 18.5 8.0 Berawan 31 26 1006
55 Sanggu - Buntok 2024-12-23 16:00:00 WIB Utara 3.7 >=10 Berawan 32 25 1005
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Cerah 33 25 1006
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-23 16:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 28 26 1006
58 Bandar Udara Toraja 2024-12-23 17:00:00 WITA Selatan 7.4 >=10 Berawan 24 22 1011
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-23 16:00:00 WITA Barat Daya 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 25 1005
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat 18.5 >=10 Berawan 30 27 1006
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat 13.0 >=10 Berawan 27 19 1013
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-23 16:30:00 WITA Selatan 13.0 8.0 Berawan 31 25 1004
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 7.4 7.0 Berawan 28 25 1007
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Daya 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 23 1006
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-23 16:30:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 30 24 1005
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-23 17:00:00 WITA Timur Laut 14.8 8.0 Berawan 32 28 1005
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Laut 5.6 8.0 Berawan 27 26 1005
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-23 17:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 25 1006
69 Juwata - Tarakan 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 7.4 >=10 Berawan 31 25 1006
70 Nunukan 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 22 1005
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-23 17:07:00 WITA Selatan 7.4 6.0 Hujan ringan 27 24 1006
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-23 16:30:00 WITA Utara 1.9 >=10 Cerah - berawan 30 26 1005
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-23 17:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 27 23 1005
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-23 16:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 27 26 1006
75 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat 16.7 9.0 Berawan 27 23 1007
76 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 22.2 >=10 Cerah - berawan 34 21 1005
77 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 14.8 9.0 Berawan 27 24 1006
78 Andi Jemma - Masamba 2024-12-23 17:00:00 WITA Tenggara 11.1 7.0 Berawan 31 25 1005
79 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 23 17 1011
80 Kasiguncu - Poso 2024-12-23 17:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 29 26 1005
81 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 28 1006
82 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-23 16:00:00 WITA Barat 11.1 Cerah 29 24 1005
83 Tardamu - Sabu 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 25 1006
84 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Daya 24.1 >=10 Berawan 28 26 1006
85 Haluoleo - Kendari 2024-12-23 16:30:00 WITA Selatan 16.7 >=10 Cerah - berawan 31 22 1006
86 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 26 1008
87 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-23 17:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1005
88 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 26 1004
89 Gewayantana - Larantuka 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 5.6 >=10 Berawan 30 25 1005
90 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 26 24 1007
91 El Tari - Kupang 2024-12-23 17:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 24 1006
92 Mali - Alor 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 27 1005
93 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-23 17:00:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 26 1009
94 Naha - Tahuna 2024-12-23 17:00:00 WITA Barat Laut 14.8 8.0 Berawan 29 26 1007
95 Emalamo - Sanana 2024-12-23 18:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 32 27 1006
96 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-23 17:30:00 WIT Barat Laut 16.7 >=10 Cerah - berawan 29 26 1006
97 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat Daya 7.4 9.0 Berawan 31 24 1006
98 Pattimura - Ambon 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 30 24 1006
99 Pitu - Morotai 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 25 1007
100 Amahai 2024-12-23 18:00:00 WIT Timur Laut 3.7 9.0 Berawan 26 25 1007
101 Bandaneira - Banda 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 25 1007
102 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-23 18:00:00 WIT Timur Laut 13.0 9.0 Berawan 28 26 1007
103 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat Laut 9.3 9.0 Berawan 30 27 1006
104 Torea - Fak Fak 2024-12-23 16:00:00 WIT Barat 9.3 9.0 Berawan 32 26 1010
105 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-23 17:00:00 WIT Barat 3.7 9.0 Berawan 28 26 1006
106 Utarom - Kaimana 2024-12-23 17:00:00 WIT Utara 16.7 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 25 1006
107 Rendani - Manokwari 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 16.7 8.0 Cerah 27 24 1006
108 Douw Aturure - Nabire 2024-12-23 18:00:00 WIT Timur Laut 7.4 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 29 25 1007
109 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 7.4 >=10 Berawan 26 25 1007
110 Enarotali 2024-12-23 18:00:00 WIT Timur Laut 7.4 4.0 Berawan 19 17 1008
111 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-23 18:00:00 WIT Utara 20.4 3.0 Guntur dan hujan 25 24 1009
112 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 1.9 9.0 Cerah - berawan 27 26 1007
113 Wamena 2024-12-23 18:00:00 WIT Selatan 24.1 8.0 Berawan 21 17 1017
114 Tanah Merah 2024-12-23 18:00:00 WIT Tenang 8.0 Berawan 26 25 1006
115 Mopah - Merauke 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 7.4 8.0 Berawan 30 27 1006
116 Sentani - Jayapura 2024-12-23 18:00:00 WIT Barat 13.0 7.0 Cerah - berawan 29 24 1006

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan